Δ | ΩΕ | A | KAT | E/E | 1 | ΠΓ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | ΠΦ | 2 | Ημ/νο | ΣΚΟΡ | Σ. | TV |
Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2014 | |||||||||||||||
ΚΥΠ | 19:00 | 100 | 3,65 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 3,65 | ΑΠΟΕΛ | 1,65 | ||||||||
ΓΕ2 | 19:30 | 101 | 1,75 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 3,35 | ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ | 3,85 | ||||||||
102 | 1,50 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. | 3,65 | ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ | 5,25 | ||||||||||
103 | 1,65 | ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ | 3,45 | ΑΑΛΕΝ | 4,25 | ||||||||||
ΔΑΝ | 19:30 | 104 | 1,65 | ΡΑΝΤΕΡΣ | 3,35 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | 4,00 | ||||||||
ΙΣΚ | 21:00 | 105 | 2,45 | ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ | 3,05 | ΛΕΒΑΝΤΕ | 2,40 | ||||||||
106 | 2,05 | ΧΕΤΑΦΕ | 3,00 | ΕΪΜΠΑΡ | 3,00 | ||||||||||
ΒΕΛ | 21:30 | 107 | 2,05 | ΒΕΣΤΕΡΛΟ | 3,20 | ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ | 2,85 | ||||||||
ΓΑ1 | 21:30 | 108 | 2,60 | ΤΟΥΛΟΥΖ | 2,95 | ΜΟΝΑΚΟ | 2,45 | ||||||||
ΓΕ1 | 21:30 | 109 | 1,45 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 4,35 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 4,75 | ||||||||
ΙΤ2 | 21:30 | 110 | 1,65 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ | 3,10 | ΤΕΡΝΑΝΑ | 4,50 | ||||||||
ΑΓΤ | 21:45 | 111 | 2,05 | ΦΟΥΛΑΜ | 3,25 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 2,95 | ||||||||
ΙΤ1 | 21:45 | 112 | 3,40 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 3,25 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 1,95 | ||||||||
ΣΚΠ | 21:45 | 113 | 3,90 | ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,45 | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | 1,65 | ||||||||
ΧΙΛ | 22:00 | 114 | 1,80 | ΚΟΜΠΡΕΛΟΑ | 3,25 | ΝΙΟΥΜΠΛΕΝΣΕ | 3,45 | ||||||||
ΠΟΡ | 22:30 | 115 | 8,50 | ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ | 5,00 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | 1,20 | ||||||||
ΙΣΚ | 23:00 | 116 | 1,80 | ΜΠΕΤΙΣ | 3,35 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 3,35 | ||||||||
ΑΡΓ | 23:10 | 117 | 1,65 | ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ | 3,20 | ΤΙΓΚΡΕ | 4,25 |
- Comment with Blogger
- Comment with Facebook
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης
(
Atom
)
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου